Pole golfowe nieczynne.
Sezon 2010 zacznie się w ostatnim tygodniu marca i zakończy się 5 grudnia Turniejem Mikołajkowym.
| Poniedziałek - Piątek | 10:00 - 16:00 |
| Sobota - Niedziela | 10:00 - 16:00 |
Informacje o lokalizacji pola i dojeździe są przedstawione na stronie Lokalizacja Pola Golfowego.
Mapa pola jest dostępna na stronie Mapa Pola.
| Green Fee 18 dołków | Pon - pt | Weekendy i dni wolne |
|---|---|---|
| Standardowa cena | 155 PLN | 199 PLN |
| Juniorzy* i studenci | 100 PLN | 150 PLN |
| Goście członków | 125 PLN | 160 PLN |
| Green Fee 9 dołków | Pon - pt | Weekendy i dni wolne |
| Standardowa cena | 100 PLN | 135 PLN |
| Juniorzy* i studenci | 65 PLN | 100 PLN |
| Goście członków | 80 PLN | 110 PLN |
Uwagi: * Juniorzy oznacza osoby poniżej 18 lat | ||
| Green Fee 18 dołków - szczęśliwe poniedziałki (poza dniami wolnymi) | 100 PLN |
| Green Fee 18 dołków - abonament* 11 wejść | 1,600 PLN |
Uwagi: * Abonamenty nie uprawniają do udziału w turniejach i są ważne do końca sezonu | |
| Kije golfowe | Goście | Członkowie |
|---|---|---|
| 1 kij | 10 PLN | 8 PLN |
| Połowa kompletu z torbą | 35 PLN | 30 PLN |
| Pełen komplet z torbą | 55 PLN | 45 PLN |
| Zestawy kijów Callaway X20 oraz TylorMade R7: 8x iron, 1x hybrid, 2x wood, 1x driver, 1 x putter. W cenie wypożyczenia torba i wózek na kije. | 150 PLN | 150 PLN |
| Wózki i pojazdy | ||
| Wózek golfowy (BagBoy) | 20 PLN | 15 PLN |
| Elektryczny pojazd golfowy (EZGO)* 18 dołków | 120 PLN | 90 PLN |
| Elektryczny pojazd golfowy (EZGO)* 9 dołków | 90 PLN | 90 PLN |
Uwagi: * Elektryczny pojazd golfowy (EZGO) nie jest dostępny w przypadku intensywnych opadów deszczu | ||
| Żetony (ok. 35 piłek) | Goście | Członkowie |
|---|---|---|
| 1 żeton | 15 PLN | 10 PLN |
| 5 żetonów | 60 PLN | 40 PLN |
Pobierz score card
Pobierz regulamin pola