| Data | Nazwa | Opcje |
|---|---|---|
27 marca | * I Turniej Klubowy - Pierwsze Uderzenie | Zobacz wyniki |
3 kwietnia | * Turniej Wielkanocny | Zobacz wyniki |
10-11 kwietnia | Match Play z Klubem An Der Oder Słubice (na zaproszenie) | Zobacz szczegóły |
24 kwietnia | * II Turniej Klubowy | Zobacz wyniki |
2 maja | Turniej Flagi Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej | Zobacz wyniki |
7-8 maja | * KOPA Cup 2010 - Match Play Lekarze Vs Prawnicy | Zobacz wyniki |
9 maja | Siódemka Mid Amateur Golf Tour (Runda II) | Zobacz szczegóły |
14-16 maja | Mistrzostwa Polski Match Play - Turniej Golf Masters Series | Zobacz szczegóły |
22 maja | * III Turniej Klubowy | Zobacz wyniki |
23 maja | Match Play MLGC Vs SVGC (Runda w Modrym Lesie) (na zaproszenie) | Zobacz szczegóły |
29 maja | Turniej o Puchar Starosty Choszczeńskiego | Zobacz wyniki |
30 maja | Turniej Dzień Członkostwa | Zobacz wyniki |
5 czerwca | Match Play MLGC Vs SVGC (Runda w Sand Valley) (na zaproszenie) | Zobacz szczegóły |
11 czerwca | Euler Hermes Golf Business League | Zobacz szczegóły |
13 czerwca | * IV Turniej Klubowy | Zobacz wyniki |
18 czerwca | Mistrzostwa Polski Lekarzy (Runda I) | Zobacz wyniki |
20-22 czerwca | Modry Las Choszczno Open i Pro-Am | Zobacz wyniki |
26 czerwca | Turniej Sobótkowy | Zobacz wyniki |
3 lipca | Turniej 1-szej Rocznicy Otwarcia Modry Las Golf Club | Zobacz wyniki |
9 lipca | Kettler Open (Runda I) | Zobacz listę |
11-17 lipca | Obóz Golfowy Dla Młodzieży | Zobacz regulamin |
17 lipca | Turniej O Puchar Prezesa ATS-Systemy Informatyczne | Zobacz wyniki |
31 lipca | Turniej o Puchar Dyrektora Modry Las GC | Zobacz wyniki |
10-11 sierpnia | Rolex Golf Business League Invitational (na zaproszenie) | Zobacz regulamin |
14 sierpnia | V Turniej Klubowy | Zobacz wyniki |
15 sierpnia | World Golfers' Polish Championship - Eliminacje | Zobacz listę |
16-21 sierpnia | Obóz Golfowy Dla Rodzin | Zobacz regulamin |
21-22 sierpnia | Mistrzostwa Play Golf Club | Zobacz listę |
28-29 sierpnia | Ladies’ Golf Tour (Runda V) | Zobacz wyniki |
3 września | Turniej O Puchar Prezesa Energo-Utechu SA (na zaproszenie) | Zobacz szczegóły |
4-5 września | Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski | Zobacz wyniki |
11 września | Dzień Kapitana Modry Las Golf Club | Zobacz wyniki |
18-19 września | Mistrzostwa Wielkopolskiego Klubu Golfowego | Zobacz wyniki |
25-26 września | Mistrzostwa Modry Las Golf Club | Zobacz wyniki |
2 października | Turniej Golfa z Okazji XV –lecia Stowarzyszenia Miłośników Golfa „Golf and Relax” | Zobacz wyniki |
9-10 października | Otwarte Mistrzostwa Par Modry Las Golf Club | Zobacz wyniki |
16 października | ** VI Turniej Klubowy / Dzień Prezesa i Kapitana Klubu Panorama GC | Zobacz wyniki |
23 października | Turniej o Kryształowy Kij „Głosu Szczecińskiego” | Zobacz wyniki |
6-7 listopada | ** Turniej Klubowy - Finał | Zobacz wyniki |
11 listopada | ** Turniej Dnia Niepodległości | Zobacz wyniki |
14 listopada | ** Turniej Złotego Liścia | Zobacz wyniki |
20 listopada | **/*** Turniej Jesienny | Zobacz wyniki |
27 listopada | **/*** Turniej Andrzejkowy - ODWOŁANY | Zobacz listę |
5 grudnia | **/*** Turniej Mikołajkowy - ODWOŁANY | Zobacz regulamin |
| Uwagi | |
|---|---|
| * | Turniej Rundy Wiosennej |
| ** | Turniej Rundy Jesiennej |
| *** | Organizacja turnieju uzależniona od warunków pogodowych |
| **** | Do klasyfikacji "Ligi Klubowej" zaliczają się wszystkie turnieje klubowe oraz Mistrzostwa MLGC |